메뉴 건너뛰기

김해시파크골프협회

회원 조회

2022.12.27일 예 약 자

No 예약일자 예약자 인원 연락처 지역 구장 비 고
1 2022-12-27 김종순 2 01023220*** 창원 술뫼
2 2022-12-27 권청규 4 01052293*** 창원 술뫼
3 2022-12-27 최혜순 3 y3388h@nav*** 창원 술뫼
4 2022-12-27 진정자 2 01038784*** 창원 술뫼
5 2022-12-27 이선헌 2 01048502*** 창원 술뫼
6 2022-12-27 허진숙 3 01026035*** 부산 술뫼
7 2022-12-27 김혜숙 1 01024569*** 창원 술뫼
8 2022-12-27 임은옥 4 01038686*** 창원 술뫼
9 2022-12-27 정인성 2 01075580*** 부산 술뫼
10 2022-12-27 이충환 2 01028735*** 창원 술뫼
11 2022-12-27 이상원 4 swonlee033*** 부산 술뫼
12 2022-12-27 최상곤 2 01038714*** 기타 술뫼
13 2022-12-27 신봉순 2 01055257*** 부산 술뫼
14 2022-12-27 권남선 4 01051622*** 부산 술뫼
15 2022-12-27 권연옥 3 kwon517@ha*** 창원 술뫼
16 2022-12-27 최영석 2 01091840*** 창원 술뫼
17 2022-12-27 이종봉 4 01051158*** 대구 술뫼
18 2022-12-27 서말순 4 01058485*** 부산 술뫼
19 2022-12-27 이광설 3 01038504*** 부산 술뫼
20 2022-12-27 이용희 4 01030013*** 기타 술뫼
21 2022-12-27 이기상 2 010-5380-4*** 기타 술뫼
22 2022-12-27 홍원주 4 01035816*** 창원 술뫼
23 2022-12-27 임갑기 3 01055556*** 창원 술뫼
24 2022-12-27 배재성 4 010-3587-3*** 부산 술뫼
25 2022-12-27 변종수 2 01093323*** 창원 술뫼
26 2022-12-27 황봉학 1 010-5507-6*** 부산 술뫼
27 2022-12-27 박상옥 4 01055147*** 부산 술뫼
28 2022-12-27 권희연 2 01063542*** 부산 술뫼
29 2022-12-27 송종수 4 01020769*** 창원 술뫼
30 2022-12-27 김영수 3 01035675*** 창원 술뫼
31 2022-12-27 강연임 4 01038314*** 창원 술뫼
합                  계 90


Copyrightⓒ2018 By Gimhae Park Golf Association All Rights Reserved.