메뉴 건너뛰기

김해시파크골프협회

회원 조회

2022.12.09일 예 약 자

No 예약일자 예약자 인원 연락처 지역 구장 비 고
1 2022-12-09 김윤계 2 01045706*** 부산 술뫼
2 2022-12-09 함경숙 3 01042562*** 부산 술뫼
3 2022-12-09 박구봉 4 01090766*** 창원 술뫼
4 2022-12-09 백재영 2 010-6888-6*** 창원 술뫼
5 2022-12-09 권순욱 2 010-3584-6*** 창원 술뫼
6 2022-12-09 강영자 3 01045877*** 창원 술뫼
7 2022-12-09 홍의숙 4 010-6296-7*** 창원 술뫼
8 2022-12-09 박상옥 4 01055147*** 부산 술뫼
9 2022-12-09 김혜숙 2 01085141*** 창원 술뫼
10 2022-12-09 이민하 2 01067743*** 진해 술뫼
11 2022-12-09 강연임 4 01038314*** 창원 술뫼
12 2022-12-09 김정혜 4 01074463*** 부산 술뫼
13 2022-12-09 홍미애 4 01035785*** 창원 술뫼
14 2022-12-09 안경숙 4 01046066*** 부산 술뫼
15 2022-12-09 한사례 4 01038838*** 진해 술뫼
16 2022-12-09 김영철 4 01035729*** 창원 술뫼
17 2022-12-09 전석현 4 010353374*** 대구 술뫼
18 2022-12-09 안미희 4 01032341*** 창원 술뫼
19 2022-12-09 이재진 2 01098757*** 부산 술뫼
20 2022-12-09 최경희 4 01066117*** 창원 술뫼
21 2022-12-09 추성호 4 01038699*** 진주 술뫼
22 2022-12-09 우재완 3 010.3848.7*** 부산 술뫼
23 2022-12-09 김나겸 4 010.9328.1*** 부산 술뫼
24 2022-12-09 김미량 3 01055746*** 창원 술뫼
25 2022-12-09 박의선 4 01035310*** 부산 술뫼
합                  계 84


Copyrightⓒ2018 By Gimhae Park Golf Association All Rights Reserved.